Technical Specification
Size | A | B | C | D1 | E | E1 | D2 | F | F1 | H | H1 | J | J1 | L | L1 | K | K1 | K2 | T | V1 | Y1 | V2 | Y2 | S | Wt. (kg) | Grs. Qty. |
1.75" | 60 | 44.45 | 182 | 16.00 | 35 | 30 | 22.00 | 50 | 45 | 120 | 95 | 150 | 128 | 120 | 240 | 116 | 50 | 166 | 13 | 5 | 18.5 | 6 | 25 | 11 | 10.00 | 350 gm. |
2.00" | 64 | 50.80 | 200 | 16.00 | 40 | 35 | 25.00 | 55 | 50 | 114 | 106 | 140 | 128 | 130 | 260 | 120 | 50 | 170 | 13 | 5 | 18.5 | 8 | 29 | 11 | 12.00 | 500 gm. |
2.25" | 70 | 57.15 | 220 | 22.00 | 50 | 45 | 25.00 | 60 | 55 | 105 | 105 | 150 | 140 | 155 | 310 | 127 | 53 | 180 | 13 | 6 | 25 | 8 | 29 | 11 | 15.00 | 600 gm. |
2.50" | 75 | 63.50 | 232 | 22.00 | 55 | 50 | 28.00 | 60 | 55 | 120 | 140 | 160 | 174 | 160.5 | 321 | 130 | 55 | 185 | 18 | 6 | 25 | 8 | 32 | 11 | 19.00 | 900 gm. |
3.00" | 102 | 76.20 | 283 | 25.00 | 55 | 50 | 38.00 | 67 | 65 | 140 | 160 | 178 | 190 | 170 | 340 | 148 | 67 | 215 | 18 | 8 | 28 | 10 | 43 | 14 | 27.00 | 1.300 kg. |
3.50" | 105 | 88.90 | 315 | 32.00 | 55 | 50 | 38.00 | 67 | 65 | 140 | 170 | 210 | 200 | 182 | 364 | 150 | 75 | 225 | 18 | 10 | 37 | 10 | 43 | 14 | 30.00 | 2.000 kg. |
